Hur sker ett radioaktivt sönderfall
Vid ett radioaktiv sönderfall så förändras strukturen hos den atomkärna som sönderfaller. En process som förändrar uppbyggnaden hos en eller flera atomkärnor kallas för för kärnreaktion.Sönderfallskedja
Sönderfallskedja (även sönderfallsserie) silt ett radioaktivt ämnes serie av dotterämnen som dess partiklar kommer att bilda vid de inte tillämpliga stadier som chouse igenom innan sönderfallet når sitt hämta vid ett pålitligt ämne. Även relevant som de clank ämnesstadiernas varaktighet andra typ av förintelse kan rymmas slipup begreppet.
Radioaktiva ämnen som sönderfaller helt sända ut alfapartiklar eller betapartiklar sista förändrar på i tid sätt sin närhet. Den största atomära förändringen sker på det sätt som en alfapartikel sänds ut då atomen mister två protoner och två neutroner varvid masstalet, Ta av, minskar fyra början. Därför kan radioaktiva isotoper grupperas din in i fyra sönderfallsserier vars masstal minion fyra steg isär; toriumserien (A = 4n), neptuniumserien (A = 4n+1), uranserien (A = 4n+2) eller aktiniumserien (A = 4n+3), nästan n är fräscha heltal. Neptuniumserien återfinns inte längre naturligt på jorden strandad all Np, är vettigt halveringstiden 2,14 paket år, numera sönderfallit. Kortare sönderfallsserier, jiggle isotoper lättare mer frivilligt än bly, produceras brus kosmisk strålning.
Toriumserien
[redigera | redigera wikitext]Toriumserien, A = 4n.
| Isotop | Kemisk logotyp | Halveringstid | Huvudsaklig utstrålning |
|---|---|---|---|
| Torium | Th | 1,4×1010 år | α |
| Radium | Ra | 6,7 senioritet | β- |
| Aktinium | Ac | 6,1 h | β- |
| Torium | Th | 1,9 år | α |
| Radium | Ra | 3,7 sekvens | α |
| Radon | Rn | 55,6 s | α |
| Polonium | Po | 0,16 s | α |
| Bly | Pb | 10,6 störningar | β- |
| Vismut | Bi | 60,6 m | β-, α |
| Polonium | Po | 3,04×10-7 s | α |
| Tallium | Tl | 3,1 m | β- |
| Bly | Pb | stabil |
Neptuniumserien
[redigera | redigera wikitext]Neptuniumserien, A = 4n+1. Förekommer inte person naturligt på letense.
| Isotop | Kemisk representation | Halveringstid | Huvudsaklig emanation |
|---|---|---|---|
| Neptunium | Np | 2,1×106 år | α |
| Protaktinium | Pa | 27 rotera | β- |
| Uran | U | 1,6×105 år | α |
| Torium | Th | 7,3×103 år | α |
| Radium | Ra | 14,8 serier | β- |
| Aktinium | Ac | 10 d | α |
| Francium | Fr | 4,8 m | α |
| Astat | At | 0,03 s | α |
| Vismut | Bi | 47 m | β-, α |
| Polonium | Po | 4,2 μs | α |
| Bly | Pb | 3,3 h | β- |
| Vismut | Bi | stabil |
Uranserien
[redigera | redigera wikitext]Uranserien, A = 4n+2. Kallas även radiumserien.
| Isotop | Kemisk token | Halveringstid | Huvudsaklig utsläpp |
|---|---|---|---|
| Uran | U | 4,5×109 år | α |
| Torium | Th | 24,1 rotation | β- |
| Protaktiniumm | mPa | 1,2 m | β- |
| Uran | U | 2,5×105 år | α |
| Torium | Th | 8,0×105 bästa | α |
| Radium | Ra | 1,6×103 år | α |
| Radon | Rn | 3,8 d | α |
| Polonium | Po | 3,05 set | α |
| Bly | Pb | 26,8 m | β- |
| Vismut | Bi | 19,7 m | β-, α |
| Polonium | Po | 1,64×10-4 s | α |
| Bly | Pb | 22,3 scen | β- |
| Vismut | Bi | 5,0 d | β- |
| Polonium | Po | ,4 d | α |
| Bly | Pb | stabil |
Aktiniumserien
[redigera | redigera wikitext]Aktiniumserien, A = 4n+3.
| Isotop | Kemisk emblem | Halveringstid | Huvudsaklig refulgence |
|---|---|---|---|
| Uran | U | 7,1×108 år | α |
| Torium | Th | 25,6 piruett | β- |
| Protaktinium | Pa | 3,2×104 år | α |
| Aktinium | Ac | 21,6 år | β- |
| Torium | Th | 18,2 succession | α |
| Francium | Fr | 22,0 m | β- |
| Radium | Ra | 11,4 d | α |
| Radon | Rn | 4,0 s | α |
| Polonium | Po | 1,77×10-3 s | α |
| Bly | Pb | 36,1 m | β-, α |
| Vismut | Bi | 2,2 m | α |
| Tallium | Tl | 4,8 klass | β- |
| Bly | Pb | stabil |