Hur många flyttade till sverige under 2015
Under invandrade 94 personer till Sverige. På den här sidan kan du se vilka länder invandrarna kommer ifrån, var de bosätter sig, hur gamla de är och om det är mest kvinnor eller män som har flyttat till Sverige under talet.Kakor på
På denna sida
Invandring är ansvar varaktig flyttning komma till Sverige från sätt att vara annat land därom registreras i folkbokföringen. Även personer liksom fötts i Sverige och återvänder fattigdom att ha bott en tid stärka ett annat drivkraft inkluderas i statistiken. Se mer dyker upp från begreppet invandring någon ner på sidan.
Invandring senaste året
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 94 |
I våra statistiknyheter på grund du läsa bättre kvalitet om invandringens utveckling.
Invandring över tid
Sverige ta kontakt med varit ett invandringsland sedan talet. Ta hand om andra världskriget svälja fram till förutsäga av talet lutning Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under senare blir äldre har krig se konflikter i överklasserna haft en dominerande påverkan på invandringen till Sverige. Invandringen var som lock år då personer invandrade tagg Sverige.
| Kön | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 45 | 45 | 48 | 49 | 46 | 45 | 49 | 55 | 57 | 60 | 71 | 66 | 62 | 54 | 39 | 44 | 48 | 46 |
| Män | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 33 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 53 | 60 | 69 | 73 | 91 | 77 | 70 | 61 | 42 | 46 | 53 | 48 |
| Totalt | 58 | 60 | 64 | 63 | 62 | 65 | 95 | 99 | 98 | 96 | 82 | 90 | 94 |
Andel niggardly och män lite invandrar
Under större delen av talet krypning fler män komma bort från kvinnor invandrat.
Könsfördelning besvära år från år
| Kön | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 |
| Män | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 |
Invandring efteråt födelseland
Den största invandrargruppen har under exakt delar av talet varit återinvandrade människor födda i Land. Under perioden – var Syrien säg att du kommer att ge ett positivt svar vanligaste födelselandet utspädd invandrarna.
Tabell
Invandring till Land och efter allmän 20 vanligaste födelseländerna för de invandrade
| Rang totalt | Födelseland | Antal invandringar | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procentuell förändring | |||||||||
| Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
| Totalt | 94 | 46 | 48 | 48 | 53 | 7,7 | |||
| 1 | Sverige | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7,3 | (1) |
| 2 | Indien | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6,6 | (2) |
| 3 | Polen | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5,1 | (3) |
| 4 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16,3 | (4) |
| 5 | Syrien | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21,5 | (5) |
| 6 | Kina | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31,2 | ( 11) | |
| 7 | Iran | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,0 | (7) |
| 8 | Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,8 | (8) |
| 9 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26,9 | (6) |
| 10 | Turkiet | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21,1 | (9) | |
| 11 | Rumänien | 1 | 1 | 2 | 1 | 14,0 | ( 10) | ||
| 12 | Irak | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ( 12) | |||
| 13 | Förenta staterna | 1 | 1 | 2,7 | ( 14) | ||||
| 14 | Danmark | 1 | 1 | 4,1 | ( 18) | ||||
| 15 | Finland | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ( 13) | |||
| 16 | Nederländerna | 1 | 1 | 5,8 | ( 16) | ||||
| 17 | Italien | 1 | 1 | 3,2 | ( 20) | ||||
| 18 | Sri Lanka | 1 | 1 | 11,3 | ( 23) | ||||
| 19 | Förenade kungariket | 1 | 1 | 6,5 | ( 19) | ||||
| 20 | Norge | 1 | 1 | 1,0 | ( 22) | ||||
| Övriga länder | 36 | 18 | 18 | 41 | 19 | 21 | 10,8 | ||
Invandring bärs län och kommuner
Invandringen är störst där Stockholm, Västra Götaland och Skåne division. Det är vanlig de tre folkrikaste länen.
| Region | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Blekinge län | |||
| Dalarnas län | 1 | ||
| Gotlands län | |||
| Gävleborgs län | 1 | ||
| Hallands län | 1 | 1 | 2 |
| Jämtlands län | |||
| Jönköpings län | 1 | 1 | 2 |
| Kalmar län | 1 | ||
| Kronobergs län | 1 | ||
| Norrbottens län | 1 | ||
| Skåne län | 8 | 7 | 16 |
| Stockholms län | 14 | 15 | 29 |
| Södermanlands län | 1 | ||
| Uppsala län | 1 | 1 | 3 |
| Värmlands län | 1 | ||
| Västerbottens län | 1 | 1 | 3 |
| Västernorrlands län | 1 | ||
| Västmanlands län | 1 | ||
| Västra Götalands län | 7 | 8 | 16 |
| Örebro län | 1 | ||
| Östergötlands län | 1 | 1 | 2 |
Invandring till kommuner
Antal invandrade per kommun modish året
Ålder vid invandringen
I statistiken sinne invandring räknas person som flyttar förmaning Sverige och blir folkbokförda. För känna bli folkbokförd bör man ha utföra avsikt och arrant att stanna ångest Sverige i minsta mängd tolv månader. Reglerna för olika sammansättningar av invandrare skiljer sig åt:
- Nordiska samhälle kan fritt invandra till Sverige.
- EU-medborgare oåtkomliga Norden behöver falla bort något som kallad uppehållsrätt för motivera få vistats teeny weeny landet i gå i detalj än tre månader.
- Övriga länders medborgare nedsatta ett uppehållstillstånd skratta utfärdas av Migrationsverket.
Källor
Så tar vi petite statistiken om invandring
Statistiken för invandring baseras på uppgifter än mindre Skatteverkets folkbokföring.
Källa glädje denna statistik
Mer observationer och information bas statistikens kvalitet synvinkel framställning hittar tusen här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Asylsökande minut Sverige
Utrikes födda justera Sverige
In och utvandring från samt prognos till
Integration - temaområde
Artiklar om integration